
WL-WH热等离子高(倍)音速气雾化制备球形粉设备
热等离子高音速气雾化制备球形粉技术,是世界领先的增材制造金属/合金用球形粉原料高新科技;设备系统密封按真空标准设计制造装配,很好的保证了系统的气密性;系统气路运行设计为真空微正压闭路循环(微补)方式,极大地降低了等离子雾化过程对保护性高纯气体的消耗,降低了球形粉生产成本。
本套设备系统规模化生产效率高、成材率高、细粉实收率高、粉末制造成本低的特点,且其产出的各类金属/合金球形粉产品均具有优秀的化学物理特性,可为3D打印、金属注射成型、热等静压、表面喷涂等增材制造工业技术提供优异的原料产品。
规模化生产专用设备
设备类别 | 低压超音速雾化设备 | 中压高音速雾化设备 | 高压倍音速雾化设备 | |||||||||||||||||||||
型号/规格 | DWL--700 | DWH--1000 | ZWL--1200 | ZWH--1500 | GWL--1800 | GWH--2350 | ||||||||||||||||||
技术指标 | 原料规格 | 雾化压力 | 总功率 | 原料规格 | 雾化压力 | 总功率 | 原料规格 | 雾化压力 | 总功率 | 原料规格 | 雾化压力 | 总功率 | 原料规格 | 雾化压力 | 总功率 | 原料规格 | 雾化压力 | 总功率 | ||||||
∅2.0mm | 0.7MPa | 90KW | ∅2.0mm | 1.0MPa | 100KW | ∅3.2mm | 1.2MPa | 110KW | ∅3.2mm | 1.5MPa | 120KW | ∅3.2mm | 1.8MPa | 130KW | ∅3.2mm | 2.3MPa | 150KW | |||||||
球形粉 产品 指标 | 成材率 | 球化率 | 热 损 | 成材率 | 球化率 | 热 损 | 成材率 | 球化率 | 热 损 | 成材率 | 球化率 | 热 损 | 成材率 | 球化率 | 热 损 | 成材率 | 球化率 | 热 损 | ||||||
>98% | >99.5% | <1.0% | >98% | >99.5% | <1.0% | >98% | >99.5% | <1.5% | >98% | >99.5% | <1.5% | >98.5% | >99.5% | <1.5% | >98.5% | >99.5% | <1.5% | |||||||
全粉粒度 | 细粉实收率 | 全粉粒度 | 细粉实收率 | 全粉粒度 | 细粉实收率 | 全粉粒度 | 细粉实收率 | 全粉粒度 | 细粉实收率 | 全粉粒度 | 细粉实收率 | |||||||||||||
0-180um | 0-53um | 0-63um | 0-150um | 0-53um | 0-63um | 0-120um | 0-53um | 0-63um | 0-100um | 0-53um | 0-63um | 0-90um | 0-53um | 0-63um | 0-70um | 0-53um | 0-63um | |||||||
>99.5% | >30% | >35% | >99.5% | >40% | >45% | >99.5% | >45% | >50% | >99.5% | >50% | >55% | >99.5% | >55% | >60% | >99.5% | >60% | >65% | |||||||
说明 | 我们仅列出部分设备和球形粉产品对应技术指标,特殊产品技术要求及优化方案我们可区别设计提供,单位产能可据具体要求进行制造。 | |||||||||||||||||||||||
制备金属/合金球形粉 类别 | 黑色金属/合金 | 有色金属/合金 | 稀有难熔金属/合金 | 贵金属 | 多元合金 | |||||||||||||||||||
不锈钢类 | 高温合金类 | 铝合金 | 铜及铜合金 | 钛及钛合金 | 钽铌及合金 | 钨钼铍 | 锆铪 |
Au Ag Pt Rh |
CoCrMo CoCrMoW | |||||||||||||||
316L 304L | IN718(GH4169) IN625(GH3625) GH3536 | AlSi10Mg (ZL104) | Cu Cu90Sn10 | Ti1 TC4 TA15 | Ta1 Ta2.5W Nb47Ti | W Mo BeCu | Zr702 Zr704 Hf |
研发及实验室用小型化设备
CONTACT US
太原恒山磁械有限公司
地 址:中国太原恒山路39号
电话:0351-3946598 0351-3946596
传真:0351-3946597
手机:13803412741